candidato | ||
---|---|---|
|
0.0%
|
|
|
0.0
|
|
Resultados sabios del distrito
Protasievich |
Kelly |
|||
---|---|---|---|---|
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
|
|
0% | ||
«Introvertido. Pensador. Solucionador de problemas. Especialista malvado en cerveza. Propenso a ataques de apatía. Experto en redes sociales. Fanático de la comida galardonado».