Foto: Evers/Eclipse Sportswire
Los informes sobre carreras que ofrecen puntos de clasificación para el Derby de Kentucky de 2022 generalmente incluyen un descargo de responsabilidad de que los caballos entrenados por Bob Baffert no son elegibles para ganar puntos debido a su prohibición de las pistas de Churchill Downs.
CDI dijo que cualquier aprendiz de Baffert transferido a otro redil no recibiría los puntos que tendría. Entonces, cuando los caballos de Baffert terminen entre los cuatro primeros en la configuración de puntos, los puntos que habrían ganado no serán para nadie.
Hasta ahora, la mayor cantidad de puntos que un caballo de Baffert hubiera tenido eran 30 puntos, que se habrían ido a Corniche por su victoria en los eventos American Pharoah First Class y Breeders Cup. Cierto, eso no es suficiente para perforar un boleto para el derbi. Pero estos puntos podrían haberle venido bien, por ejemplo, al caballo que terminó segundo en esas carreras: Pappacap.
El entrenador Mark Cassie tiene 12 puntos por sus esfuerzos para terminar segundo en esas carreras y es segundo en la clasificación con 30 puntos. Está a 34 puntos de Epicenter, que saltó a la cima tras sumar 50 con la victoria del sábado en el Risen Star (G2) en el Fair Grounds.
«En realidad no me importaba eso, para ser honesto», dijo Cass. nación de carreras de caballos en un mensaje de texto. «Los próximos 45 días es cuando aparecen los puntos importantes».
Baffert no tuvo entradas en Risen Star, que fue organizado por una pista CDI que de todos modos no lo habría recibido. Pero para Rebel (G2) el sábado en Oaklawn, la historia es muy diferente. Baffert, quien ha ganado un récord de ocho premios Rebel, comenzará el Newgrange invicto y se espera que sea el apostador elegido. Si Newgrange gana, eso significa que se pierden 50 puntos, puntos que habrían asegurado un lugar en el Derby para caballos con un entrenador diferente.
Dado que los caballos de Baffert no engullen tantos puntos, la línea de corte es más baja. En lugar de estar en 10 puntos, ahora está en cinco puntos. Aunque eso aumentará en las próximas semanas, probablemente terminará en un nivel más bajo de lo que habría sido si los niños de 3 años de Baffert fueran elegibles. Ahora, Barber Road, Commander-in-Chief, McKinnon y el líder de la ciudad estarán en la carrera. Si a los Baffert se les permitiera anotar, estos cuatro estarían afuera mirando adentro.
La siguiente tabla muestra cómo se ve la tabla de clasificación con y sin caballos entrenados por Baffert, que se muestra en negrita.
c/ | Este | un caballo | puntos | ganancias |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | epicentro | 64 | $340,000 |
2 | X | cornisa | 30 | $1,262,000 |
3 | 2 | sonríe felizmente | 30 | 31,410 dolares |
4 | X | Newgrange | 20 | $ 552,000 |
5 | 3 | Calzada clásica | dieciséis | $246,100 |
6 | 4 | Babacap | 14 | 562,000 dolares |
7 | X | Mesías | 14 | $285,600 |
8 | 5 | zando | 14 | 90 mil dolares |
9 | 6 | Abarrio Blanco | 12 | $186,850 |
10 | 7 | mo donegal | 12 | $161,500 |
11 | 8 | Traqueteo y rollo | 10 | $300,000 |
12 | 9 | Jack Christopher | 10 | $275,000 |
13 | 10 | hazlo grande | 10 | 240 mil dolares |
14 | 11 | despacio andy | 10 | 184.000 dolares |
15 | 12 | mayor general | 10 | $177,525 |
dieciséis | 13 | Ataque de carrera | 10 | $172,500 |
17 | 14 | votación anticipada | 10 | $137,500 |
18 | 15 | Llámame medianoche | 10 | 123,500 dolares |
19 | X | víbora negra | 10 | $108,920 |
20 | dieciséis | mensajero | 10 | $83,750 |
21 | 17 | Calle del peluquero | 8 | $239,700 |
22 | 18 | Liderazgo | 6 | $200,000 |
23 | 19 | McKinnon | 5 | $296,000 |
24 | X | Rockefeller | 5 | 162,500 dolares |
25 | 20 | Raed Al-Madinah Al-Munawwarah | 5 | $16000 |
26 | 21 | juego gigante | 4 | 182,500 dolares |
27 | 22 | simplificación | 4 | $140,070 |
28 | 23 | Espíritu de capo | 4 | $112,000 |
29 | 24 | dificil de domesticar | 4 | $57,750 |
30 | 25 | Unojo | 4 | $55,000 |
31 | 26 | buques | 4 | 40 mil dolares |
32 | 27 | arreglarse | 4 | $31,250 |
33 | 28 | ben diesel | 3 | $94,650 |
34 | 29 | Inteligencia | 2 | 202,500 dolares |
35 | 30 | kaphod | 2 | 19,800 dolares |
36 | X | Barosa * | 2 | $120,200 |
37 | 31 | cocinar arroyo | 2 | $79,250 |
38 | X | Wharton | 2 | $ 64,200 |
39 | 32 | manijas rojas | 2 | 53,075 dólares |
40 | 33 | cromo medianoche | 2 | $32,500 |
41 | 34 | edad dorada | 2 | 30 mil dolares |
42 | 35 | inflamación | 2 | $29,643 |
43 | 36 | volcánico | 2 | $21,500 |
44 | 37 | Del Mo | 2 | 42500 dolares |
45 | 38 | mi bromista | 1 | $121,380 |
46 | 39 | santuario americano | 1 | $104,600 |
47 | 40 | Grantham | 1 | $15,000 |
48 | 41 | robo de bourbon | 1 | $14,438 |
49 | 42 | bombardero fugitivo | 1 | $10,250 |
50 | 43 | Trafalgar | 1 | $129,060 |
51 | 44 | señor londres | 1 | $69,400 |
52 | 45 | irritado | 1 | $45,475 |
53 | 46 | El Blator | 1 | 6000 dolares |
54 | 47 | golpear duro | 1 | $4250 |
*Ahora entrenado por Rodolphe Brisset. |
«Pionero dedicado a los viajes. Erudito independiente de la cerveza. Analista apasionado. Fanático incondicional de Twitter».